THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2025/2026

Ausführliche Tabellen


Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. SC Magdeburg 52:4 911:755 +156 28 25 2 1 27:1 468:379 14 13 1 0 25:3 443:376 14 12 1 1 1. +- + 10/10
2. SG Flensburg-Handewitt 45:11 985:882 +103 28 21 3 4 24:4 486:436 14 11 2 1 21:7 499:446 14 10 1 3 2. +- + 8/10
3. Füchse Berlin 44:12 1005:842 +163 28 22 0 6 22:6 514:414 14 11 0 3 22:6 491:428 14 11 0 3 3. +- + 8/10
4. VfL Gummersbach 41:13 854:745 +109 27 19 3 5 24:4 442:376 14 11 2 1 17:9 412:369 13 8 1 4 4. +- + 10/10
5. THW Kiel 39:17 869:823 +46 28 16 7 5 23:5 447:417 14 10 3 1 16:12 422:406 14 6 4 4 5. +- +- 5/10
6. TBV Lemgo Lippe 35:21 831:784 +47 28 16 3 9 19:11 439:409 15 9 1 5 16:10 392:375 13 7 2 4 6. +- - 1/10
7. MT Melsungen 34:22 820:798 +22 28 15 4 9 20:10 453:433 15 9 2 4 14:12 367:365 13 6 2 5 7. +- + 8/10
8. Rhein-Neckar Löwen 31:25 846:812 +34 28 14 3 11 21:7 452:407 14 10 1 3 10:18 394:405 14 4 2 8 8. +- +- 5/10
9. FA Göppingen 26:30 772:816 -44 28 10 6 12 13:15 376:391 14 5 3 6 13:15 396:425 14 5 3 6 9. +- + 8/10
10. TSV Hannover-Burgdorf 24:32 830:843 -13 28 10 4 14 11:17 403:414 14 5 1 8 13:15 427:429 14 5 3 6 11. + - 2/10
11. HSV Hamburg 23:33 874:897 -23 28 11 1 16 13:15 438:440 14 6 1 7 10:18 436:457 14 5 0 9 10. - +- 4/10
12. TVB 1898 Stuttgart 22:34 828:860 -32 28 7 8 13 16:10 407:396 13 7 2 4 6:24 421:464 15 0 6 9 12. +- +- 6/10
13. HC Erlangen 19:37 793:843 -50 28 7 5 16 13:15 407:401 14 5 3 6 6:22 386:442 14 2 2 10 13. +- +- 4/10
14. ThSV Eisenach 19:37 781:837 -56 28 7 5 16 17:11 408:407 14 7 3 4 2:26 373:430 14 0 2 12 14. +- - 3/10
15. Bergischer HC 15:41 809:895 -86 28 6 3 19 10:18 401:430 14 4 2 8 5:23 408:465 14 2 1 11 15. +- - 3/10
16. GWD Minden 12:44 772:912 -140 28 4 4 20 8:20 393:452 14 3 2 9 4:24 379:460 14 1 2 11 16. +- - 0/10
17. HSG Wetzlar 11:45 782:895 -113 28 4 3 21 7:19 373:412 13 2 3 8 4:26 409:483 15 2 0 13 17. +- - 3/10
18. SC DHfK Leipzig 10:44 739:862 -123 27 2 6 19 5:21 357:423 13 1 3 9 5:23 382:439 14 1 3 10 18. +- - 2/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Tabelle Heim:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. SC Magdeburg 52:4 911:755 28 25 2 1 27:1 468:379 +89 14 13 1 0 25:3 443:376 14 12 1 1
2. VfL Gummersbach 41:13 854:745 27 19 3 5 24:4 442:376 +66 14 11 2 1 17:9 412:369 13 8 1 4
3. SG Flensburg-Handewitt 45:11 985:882 28 21 3 4 24:4 486:436 +50 14 11 2 1 21:7 499:446 14 10 1 3
4. THW Kiel 39:17 869:823 28 16 7 5 23:5 447:417 +30 14 10 3 1 16:12 422:406 14 6 4 4
5. Füchse Berlin 44:12 1005:842 28 22 0 6 22:6 514:414 +100 14 11 0 3 22:6 491:428 14 11 0 3
6. Rhein-Neckar Löwen 31:25 846:812 28 14 3 11 21:7 452:407 +45 14 10 1 3 10:18 394:405 14 4 2 8
7. MT Melsungen 34:22 820:798 28 15 4 9 20:10 453:433 +20 15 9 2 4 14:12 367:365 13 6 2 5
8. TBV Lemgo Lippe 35:21 831:784 28 16 3 9 19:11 439:409 +30 15 9 1 5 16:10 392:375 13 7 2 4
9. ThSV Eisenach 19:37 781:837 28 7 5 16 17:11 408:407 +1 14 7 3 4 2:26 373:430 14 0 2 12
10. TVB 1898 Stuttgart 22:34 828:860 28 7 8 13 16:10 407:396 +11 13 7 2 4 6:24 421:464 15 0 6 9
11. HC Erlangen 19:37 793:843 28 7 5 16 13:15 407:401 +6 14 5 3 6 6:22 386:442 14 2 2 10
12. HSV Hamburg 23:33 874:897 28 11 1 16 13:15 438:440 -2 14 6 1 7 10:18 436:457 14 5 0 9
13. FA Göppingen 26:30 772:816 28 10 6 12 13:15 376:391 -15 14 5 3 6 13:15 396:425 14 5 3 6
14. TSV Hannover-Burgdorf 24:32 830:843 28 10 4 14 11:17 403:414 -11 14 5 1 8 13:15 427:429 14 5 3 6
15. Bergischer HC 15:41 809:895 28 6 3 19 10:18 401:430 -29 14 4 2 8 5:23 408:465 14 2 1 11
16. GWD Minden 12:44 772:912 28 4 4 20 8:20 393:452 -59 14 3 2 9 4:24 379:460 14 1 2 11
17. HSG Wetzlar 11:45 782:895 28 4 3 21 7:19 373:412 -39 13 2 3 8 4:26 409:483 15 2 0 13
18. SC DHfK Leipzig 10:44 739:862 27 2 6 19 5:21 357:423 -66 13 1 3 9 5:23 382:439 14 1 3 10

Tabelle Auswärts:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V
1. SC Magdeburg 52:4 911:755 28 25 2 1 27:1 468:379 14 13 1 0 25:3 443:376 +67 14 12 1 1
2. Füchse Berlin 44:12 1005:842 28 22 0 6 22:6 514:414 14 11 0 3 22:6 491:428 +63 14 11 0 3
3. SG Flensburg-Handewitt 45:11 985:882 28 21 3 4 24:4 486:436 14 11 2 1 21:7 499:446 +53 14 10 1 3
4. VfL Gummersbach 41:13 854:745 27 19 3 5 24:4 442:376 14 11 2 1 17:9 412:369 +43 13 8 1 4
5. TBV Lemgo Lippe 35:21 831:784 28 16 3 9 19:11 439:409 15 9 1 5 16:10 392:375 +17 13 7 2 4
6. THW Kiel 39:17 869:823 28 16 7 5 23:5 447:417 14 10 3 1 16:12 422:406 +16 14 6 4 4
7. MT Melsungen 34:22 820:798 28 15 4 9 20:10 453:433 15 9 2 4 14:12 367:365 +2 13 6 2 5
8. TSV Hannover-Burgdorf 24:32 830:843 28 10 4 14 11:17 403:414 14 5 1 8 13:15 427:429 -2 14 5 3 6
9. FA Göppingen 26:30 772:816 28 10 6 12 13:15 376:391 14 5 3 6 13:15 396:425 -29 14 5 3 6
10. Rhein-Neckar Löwen 31:25 846:812 28 14 3 11 21:7 452:407 14 10 1 3 10:18 394:405 -11 14 4 2 8
11. HSV Hamburg 23:33 874:897 28 11 1 16 13:15 438:440 14 6 1 7 10:18 436:457 -21 14 5 0 9
12. HC Erlangen 19:37 793:843 28 7 5 16 13:15 407:401 14 5 3 6 6:22 386:442 -56 14 2 2 10
13. TVB 1898 Stuttgart 22:34 828:860 28 7 8 13 16:10 407:396 13 7 2 4 6:24 421:464 -43 15 0 6 9
14. Bergischer HC 15:41 809:895 28 6 3 19 10:18 401:430 14 4 2 8 5:23 408:465 -57 14 2 1 11
15. SC DHfK Leipzig 10:44 739:862 27 2 6 19 5:21 357:423 13 1 3 9 5:23 382:439 -57 14 1 3 10
16. GWD Minden 12:44 772:912 28 4 4 20 8:20 393:452 14 3 2 9 4:24 379:460 -81 14 1 2 11
17. HSG Wetzlar 11:45 782:895 28 4 3 21 7:19 373:412 13 2 3 8 4:26 409:483 -74 15 2 0 13
18. ThSV Eisenach 19:37 781:837 28 7 5 16 17:11 408:407 14 7 3 4 2:26 373:430 -57 14 0 2 12

Tabelle Hinrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. SC Magdeburg 32:2 556:453 +103 17 15 2 0 15:1 260:204 8 7 1 0 17:1 296:249 9 8 1 0
2. SG Flensburg-Handewitt 27:7 608:532 +76 17 12 3 2 16:4 344:317 10 7 2 1 11:3 264:215 7 5 1 1
3. TBV Lemgo Lippe 26:8 502:460 +42 17 12 2 3 13:5 259:240 9 6 1 2 13:3 243:220 8 6 1 1
4. THW Kiel 25:9 542:503 +39 17 10 5 2 15:1 266:237 8 7 1 0 10:8 276:266 9 3 4 2
5. Füchse Berlin 24:10 589:519 +70 17 12 0 5 12:6 316:270 9 6 0 3 12:4 273:249 8 6 0 2
6. VfL Gummersbach 21:13 528:485 +43 17 9 3 5 12:4 248:218 8 5 2 1 9:9 280:267 9 4 1 4
7. MT Melsungen 19:15 504:490 +14 17 8 3 6 12:6 280:260 9 5 2 2 7:9 224:230 8 3 1 4
8. Rhein-Neckar Löwen 18:16 502:490 +12 17 8 2 7 13:3 256:232 8 6 1 1 5:13 246:258 9 2 1 6
9. HSV Hamburg 17:17 537:525 +12 17 8 1 8 11:5 256:239 8 5 1 2 6:12 281:286 9 3 0 6
10. TSV Hannover-Burgdorf 16:18 500:505 -5 17 7 2 8 8:10 258:263 9 4 0 5 8:8 242:242 8 3 2 3
11. FA Göppingen 15:19 468:502 -34 17 5 5 7 8:8 216:228 8 3 2 3 7:11 252:274 9 2 3 4
12. HC Erlangen 13:21 489:508 -19 17 5 3 9 8:10 258:253 9 3 2 4 5:11 231:255 8 2 1 5
13. ThSV Eisenach 13:21 476:501 -25 17 6 1 10 13:5 270:257 9 6 1 2 0:16 206:244 8 0 0 8
14. TVB 1898 Stuttgart 11:23 497:521 -24 17 4 3 10 9:7 253:244 8 4 1 3 2:16 244:277 9 0 2 7
15. Bergischer HC 10:24 493:553 -60 17 4 2 11 9:7 240:247 8 4 1 3 1:17 253:306 9 0 1 8
16. GWD Minden 9:25 459:549 -90 17 4 1 12 7:11 245:284 9 3 1 5 2:14 214:265 8 1 0 7
17. HSG Wetzlar 5:29 468:535 -67 17 2 1 14 3:13 224:249 8 1 1 6 2:16 244:286 9 1 0 8
18. SC DHfK Leipzig 5:29 455:542 -87 17 1 3 13 3:13 216:266 8 1 1 6 2:16 239:276 9 0 2 7

Tabelle Rückrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. VfL Gummersbach 20:0 326:260 +66 10 10 0 0 12:0 194:158 6 6 0 0 8:0 132:102 4 4 0 0
2. Füchse Berlin 20:2 416:323 +93 11 10 0 1 10:0 198:144 5 5 0 0 10:2 218:179 6 5 0 1
3. SC Magdeburg 20:2 355:302 +53 11 10 0 1 12:0 208:175 6 6 0 0 8:2 147:127 5 4 0 1
4. SG Flensburg-Handewitt 18:4 377:350 +27 11 9 0 2 8:0 142:119 4 4 0 0 10:4 235:231 7 5 0 2
5. MT Melsungen 15:7 316:308 +8 11 7 1 3 8:4 173:173 6 4 0 2 7:3 143:135 5 3 1 1
6. THW Kiel 14:8 327:320 +7 11 6 2 3 8:4 181:180 6 3 2 1 6:4 146:140 5 3 0 2
7. Rhein-Neckar Löwen 13:9 344:322 +22 11 6 1 4 8:4 196:175 6 4 0 2 5:5 148:147 5 2 1 2
8. TVB 1898 Stuttgart 11:11 331:339 -8 11 3 5 3 7:3 154:152 5 3 1 1 4:8 177:187 6 0 4 2
9. FA Göppingen 11:11 304:314 -10 11 5 1 5 5:7 160:163 6 2 1 3 6:4 144:151 5 3 0 2
10. TBV Lemgo Lippe 9:13 329:324 +5 11 4 1 6 6:6 180:169 6 3 0 3 3:7 149:155 5 1 1 3
11. TSV Hannover-Burgdorf 8:14 330:338 -8 11 3 2 6 3:7 145:151 5 1 1 3 5:7 185:187 6 2 1 3
12. ThSV Eisenach 6:16 305:336 -31 11 1 4 6 4:6 138:150 5 1 2 2 2:10 167:186 6 0 2 4
13. HC Erlangen 6:16 304:335 -31 11 2 2 7 5:5 149:148 5 2 1 2 1:11 155:187 6 0 1 5
14. HSV Hamburg 6:16 337:372 -35 11 3 0 8 2:10 182:201 6 1 0 5 4:6 155:171 5 2 0 3
15. HSG Wetzlar 6:16 314:360 -46 11 2 2 7 4:6 149:163 5 1 2 2 2:10 165:197 6 1 0 5
16. SC DHfK Leipzig 5:15 284:320 -36 10 1 3 6 2:8 141:157 5 0 2 3 3:7 143:163 5 1 1 3
17. Bergischer HC 5:17 316:342 -26 11 2 1 8 1:11 161:183 6 0 1 5 4:6 155:159 5 2 0 3
18. GWD Minden 3:19 313:363 -50 11 0 3 8 1:9 148:168 5 0 1 4 2:10 165:195 6 0 2 4